ユニバース倶楽部の会員データを独自集計しています。
年齢構成
| 年齢 | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 18〜19歳 | 220 | 3.6% |
| 20〜24歳 | 1,818 | 30.1% |
| 25〜29歳 | 1,743 | 28.9% |
| 30〜34歳 | 907 | 15.0% |
| 35〜39歳 | 605 | 10.0% |
| 40〜49歳 | 583 | 9.7% |
| 50〜59歳 | 149 | 2.5% |
| 60歳以上 | 11 | 0.2% |
| 合計 | 6,036 | 100.0% |
クラス構成
| クラス | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| Standard | 1,758 | 29.1% |
| Gold | 2,742 | 45.4% |
| Platinum | 1,252 | 20.7% |
| Black | 284 | 4.7% |
| 合計 | 6,036 | 100.0% |
交際タイプ構成
| 交際タイプ | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| A(お食事デート) | 259 | 4.3% |
| B1(ゆっくり) | 997 | 16.5% |
| B2(2回目から) | 1,593 | 26.4% |
| C(フィーリング次第) | 2,891 | 47.9% |
| D(積極的) | 295 | 4.9% |
| 合計 | 6,035 | 100.0% |
※女性会員総数6,036人のうち、1人は交際タイプを確認できなかったため、交際タイプ別集計は6,035人を対象としています。
地域構成
| 地域 | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 札幌 | 167 | 2.8% |
| 仙台 | 114 | 1.9% |
| 大宮 | 358 | 5.9% |
| 千葉 | 229 | 3.8% |
| 東京 | 2,552 | 42.3% |
| 横浜 | 377 | 6.2% |
| 名古屋 | 515 | 8.5% |
| 京都 | 158 | 2.6% |
| 大阪 | 958 | 15.9% |
| 神戸 | 220 | 3.6% |
| 広島 | 77 | 1.3% |
| 福岡 | 261 | 4.3% |
| インターナショナル | 37 | 0.6% |
| シンガポール | 13 | 0.2% |
| 合計 | 6,036 | 100.0% |
データの引用・転載について
このページの会員データは、記事や SNS などで自由に引用・転載いただけます。その際は「ユニバースレポート」の集計であることを明記し、会員データのページ(https://universe-report.jp/data/)へのリンクを必ず掲載してください。