ユニバース倶楽部の会員データを独自集計しています。
年齢構成
| 年齢 | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 18〜19歳 | 207 | 3.7% |
| 20〜24歳 | 1,676 | 29.7% |
| 25〜29歳 | 1,604 | 28.5% |
| 30〜34歳 | 884 | 15.7% |
| 35〜39歳 | 578 | 10.3% |
| 40〜49歳 | 532 | 9.4% |
| 50〜59歳 | 145 | 2.6% |
| 60歳以上 | 10 | 0.2% |
| 合計 | 5,636 | 100.0% |
クラス構成
| クラス | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| Standard | 1,675 | 29.7% |
| Gold | 2,584 | 45.8% |
| Platinum | 1,130 | 20.0% |
| Black | 247 | 4.4% |
| 合計 | 5,636 | 100.0% |
交際タイプ構成
| 交際タイプ | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| A(お食事デート) | 233 | 4.1% |
| B1(ゆっくり) | 935 | 16.6% |
| B2(2回目から) | 1,464 | 26.0% |
| C(フィーリング次第) | 2,721 | 48.3% |
| D(積極的) | 283 | 5.0% |
| 合計 | 5,636 | 100.0% |
地域構成
| 地域 | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 札幌 | 152 | 2.7% |
| 仙台 | 113 | 2.0% |
| 大宮 | 322 | 5.7% |
| 千葉 | 201 | 3.6% |
| 東京 | 2,376 | 42.2% |
| 横浜 | 366 | 6.5% |
| 名古屋 | 493 | 8.7% |
| 京都 | 144 | 2.6% |
| 大阪 | 901 | 16.0% |
| 神戸 | 212 | 3.8% |
| 広島 | 77 | 1.4% |
| 福岡 | 248 | 4.4% |
| インターナショナル | 15 | 0.3% |
| シンガポール | 16 | 0.3% |
| 合計 | 5,636 | 100.0% |
データの引用・転載について
このページの会員データは、記事や SNS などで自由に引用・転載いただけます。その際は「ユニバースレポート」の集計であることを明記し、会員データのページ(https://universe-report.jp/data/)へのリンクを必ず掲載してください。