ユニバース倶楽部の会員データを独自集計しています。
年齢構成
| 年齢 | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 18〜19歳 | 226 | 3.9% |
| 20〜24歳 | 1,722 | 29.5% |
| 25〜29歳 | 1,677 | 28.7% |
| 30〜34歳 | 891 | 15.3% |
| 35〜39歳 | 594 | 10.2% |
| 40〜49歳 | 566 | 9.7% |
| 50〜59歳 | 148 | 2.5% |
| 60歳以上 | 12 | 0.2% |
| 合計 | 5,836 | 100.0% |
クラス構成
| クラス | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| Standard | 1,730 | 29.6% |
| Gold | 2,659 | 45.6% |
| Platinum | 1,178 | 20.2% |
| Black | 269 | 4.6% |
| 合計 | 5,836 | 100.0% |
交際タイプ構成
| 交際タイプ | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| A(お食事デート) | 253 | 4.3% |
| B1(ゆっくり) | 960 | 16.5% |
| B2(2回目から) | 1,530 | 26.2% |
| C(フィーリング次第) | 2,805 | 48.1% |
| D(積極的) | 287 | 4.9% |
| 合計 | 5,835 | 100.0% |
※女性会員総数5,836人のうち、1人は交際タイプを確認できなかったため、交際タイプ別集計は5,835人を対象としています。
地域構成
| 地域 | 会員数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 札幌 | 158 | 2.7% |
| 仙台 | 116 | 2.0% |
| 大宮 | 342 | 5.9% |
| 千葉 | 218 | 3.7% |
| 東京 | 2,449 | 42.0% |
| 横浜 | 368 | 6.3% |
| 名古屋 | 507 | 8.7% |
| 京都 | 151 | 2.6% |
| 大阪 | 931 | 16.0% |
| 神戸 | 215 | 3.7% |
| 広島 | 79 | 1.4% |
| 福岡 | 260 | 4.5% |
| インターナショナル | 29 | 0.5% |
| シンガポール | 13 | 0.2% |
| 合計 | 5,836 | 100.0% |
データの引用・転載について
このページの会員データは、記事や SNS などで自由に引用・転載いただけます。その際は「ユニバースレポート」の集計であることを明記し、会員データのページ(https://universe-report.jp/data/)へのリンクを必ず掲載してください。